업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2021년 8월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-09-01 4502 | 비서실 | 2021-09-01 | 4502 | |
| 107 | 2021년 7월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-08-04 4773 | 비서실 | 2021-08-04 | 4773 | |
| 106 | 2021년 6월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-07-01 4810 | 비서실 | 2021-07-01 | 4810 | |
| 105 | 2021년 5월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-06-01 4553 | 비서실 | 2021-06-01 | 4553 | |
| 104 | 2021년 4월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-05-03 5082 | 비서실 | 2021-05-03 | 5082 | |
| 103 | 2021년 3월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-04-02 5481 | 비서실 | 2021-04-02 | 5481 | |
| 102 | 2021년 2월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-02-26 5281 | 비서실 | 2021-02-26 | 5281 | |
| 101 | 2021년 1월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-02-01 5591 | 비서실 | 2021-02-01 | 5591 | |
| 100 | 2020년 12월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2021-01-04 5728 | 비서실 | 2021-01-04 | 5728 | |
| 99 | 2020년 11월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2020-12-01 5810 | 비서실 | 2020-12-01 | 5810 |
