업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2019년 12월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2020-01-02 6548 | 비서실 | 2020-01-02 | 6548 | |
| 87 | 2019년 11월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-12-02 7083 | 비서실 | 2019-12-02 | 7083 | |
| 86 | 2019년 10월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-11-01 6916 | 비서실 | 2019-11-01 | 6916 | |
| 85 | 2019년 9월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-10-01 6778 | 비서실 | 2019-10-01 | 6778 | |
| 84 | 2019년 8월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-09-02 6326 | 비서실 | 2019-09-02 | 6326 | |
| 83 | 2019년 7월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-08-05 6709 | 비서실 | 2019-08-05 | 6709 | |
| 82 | 2019년 6월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-07-01 7282 | 비서실 | 2019-07-01 | 7282 | |
| 81 | 2019년 5월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-06-03 7257 | 비서실 | 2019-06-03 | 7257 | |
| 80 | 2019년 4월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-05-02 7953 | 비서실 | 2019-05-02 | 7953 | |
| 79 | 2019년 3월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2019-04-01 7788 | 비서실 | 2019-04-01 | 7788 |
